8-kanalig mobil DVR-kamera 4G MDVR AHD 1080p Bil Mobil DVR GPS 8ch Kit MDVR
Denna 8-kanals mobila DVR kan installeras i alla fordon, som bussar och taxier. Den är skakningsbevis och enkel att installera. Den erbjuder den bästa lösningen för flottledning, med säkerhet och skydd för fordon på vägen.
- Översikt
- Rekommenderade Produkter
2. Breddspänningsstöd överbelastning, kortslutning, omvänt anslutningsskydd.
3. UPS-ström för kontinuerlig arbete.
4. Stödjer hårddisk 2TB+ SD-kort 256G för registreringslagring.
5. 4G/WIFI-sändning; flernivåval av bildkvalitetssändning.
6. GPS/BD/GLONASS global positionering.
7. Kraftfull programvaruplattform inklusive fjärrförhandsgranskning, uppspelning, sändning, tal och mer.
8. IP-kommunikation.
9. PTT-grupp-tal funktion.
10. Stödjer flera serielles utökning.
11. Kan byggas in ADAS.
| Vara  | Beskrivning    | ||
| Modell  | M52Hv  | ||
| OS  | Linux3.18  | ||
| Drift  | Mobilapp, PC-klient, Fjärrstyrt, UI  | ||
| Funktionsöversikt  | Förhandsgranskning, inspelning, uppspelning, nätverkstransmission, positionering, AI-analys, insamling av data från flera sensorer.  | ||
| Video och Förhandsgranskning  | Videoinmatning,  Utmatning,  Signalstandard  | AHD-inmatning: 4ch AHD, 1ch ADAS, 1ch DSM och 1-2 IPC  Utmatning: 1ch CVBS/VGA  Signalstandard: 1.0Vp-p, 75Ω, NTSC/PAL valfri  | |
| Bildidentifiering  | 1ch ADAS, 1ch DSM  | ||
| OSD    | Teckenöverlageringsfunktion, informationsöverlappning av tid och datum, enhets-ID och GPS, alarm, etc.  | ||
| Videokomprimeringsformat  | Komprimeringskodning. Använder H.265 högpresterande processorn (Hisilicon 3521D).  | ||
| Bildkvalitet  | Kodström, valfri bildfrekvens  | ||
| Förhandsgranskning  | förhandsgranskning på 1/4/6 kanaler  | ||
| Bildfrekvens    | 1080p: max 120fps/s. 720p: 240fps/s, varje kanal max 30fps/s. NTSC: 240fps/s, varje kanal max 30fps/s.  | ||
| Upplösning    | 1080p, 720p D1 valfritt.  | ||
| Ljud  | Ljudinmatning, ljudutmatning  | 4kanalig ljudinmatning, 1kanalig ljudutmatning. Oberoende interkom.  | |
| Komprimeringsformat  | G.711, G.726  | ||
| Inspelning  | Lagringsmedium  | Stödjer en 2.5-tum SATA-noddisk (max 2TB) och en SD-kort (max 256GB)  | |
| Vide strategier  | Inspeglar som standard vid start, stöder tidsbaserad inspelning, inspelning utlöst av alarm och händelser samt manuell inspelning.  | ||
| Förinspelning vid alarm  | 0-60min  | ||
| Fördröjning för inspelning vid alarm  | 0-30min  | ||
| Uppspelningskanal  | Stöd för lokal 1/4/6/8 kanaluppspelning  | ||
| Bläddringsläge  | Tid, kanal, händelse.  | ||
| Kommunikationsportar  | RS232, RS485  | ||
| ADAS    | Inbyggd  | ||
| Trådlös överföring  | 3/4G/5G trådlös överföringsmodul, EVDO/TD-SCDMA/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE etc.  Wi-Fi-modul, 802.11b/g/n, 2.4G/5.8G valfri. Ethernet: Nätverksflygande huvud (100M) | ||
| Position  | GPS/BD: Positionering, hastighetsdetektering, tidsynkronisering  | ||
| Strömförsörjning och strömförbrukning  | Strömförsörjning  | ≤6V, ACC på; ≥7.5V, ACC av  | |
| Inmatningsspänning  | DC: +8V ~ +36V. Om spänningen är lägre än 8V eller högre än 36V i lång tid. Enheten stängs automatiskt av och går in i  skyddsläget. | ||
| Utmatningsspänning  | +12V@1A; +5V@1A  | ||
| Energiförbrukning  | Max 30W förbrukning, cirka 10W i vaktläge  | ||
| Inbyggd UPS  | 5x7F*2.7V  | Tänds och laddas, fullt på 3 minuter. Extern strömavbrott, kan hålla systemet igång i 7 sekunder, slutför sparandet av data.  | |
| Driftsmiljö    | Temperatur  | förvarming: -20℃ ~ +70℃  | |
| Fuktighet    | 8% till 90%  | ||
| Dimensioner  | 177 (L) x 186,8 (B) x 54 (H)  | ||
| Vikt  | Netto: 1,25KG  | ||




serviceavdelning.
 
         EN
      EN
      
     
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                















 
                       
                       
                       
                       
                       
                      